Studentbedrift:
Gir millioner til oppstartsbedrifter ved universitetene
Innovasjon Norge deler ut 26 millioner kroner til bedrifter som er startet av master- og doktorgradsstudenter. Bedriftene mottar inntil en million kroner hver for å sikre videre satsing og vekst.
– Å bidra til at flere unge norske studenter velger å starte
egen virksomhet er noe av det viktigste Innovasjon Norge gjør, sier
administrerende direktør Håkon Haugli. – Norge trenger flere gode
oppstartsselskaper som kan skalere og skape verdi for eiere og for Norge. Det
er fantastisk å se at noen av landets flinkeste studenter velger å satse som
gründere! Det er svært viktig, og vi i Innovasjon Norge skal gjøre vårt beste
for å bidra til at de lykkes, sier han i en pressemelding.
Sterk økning i antall søkere
I år var konkurransen tøffere enn på lenge, med nesten 50 prosent økning i antall søkere. Søknadene kom fra 14 ulike universitetet og høyskoler, så her er hele landet involvert i arbeidet med å skape nye, innovative oppstartsbedrifter. Det er bedrifter ved flere studiesteder enn tidligere som får tilskudd. NTNU er stadig best i klassen med flest STUD-ENT mottakere, men tildelingen er fordelt på ni universiteter og høyskoler.
– At flere studenter får øynene opp for denne muligheten er svært gledelig. Det å starte bedrift er beinhardt og krever mye arbeid. En slik drahjelp kan hjelpe gründerne med å fokusere på prosjektet sitt. I tillegg er det veldig viktig for Norge at det dukker opp flere nyskapende bedrifter, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
Kort om årets vinnere
Et av kriteriene for å søke er at du må være registrert som student ved et norsk universitet eller høyskole. Innovasjon Norge mottok 60 søknader fra 14 studiesteder. 38 av søkerne ble invitert til å pitche prosjektet sitt for Innovasjon Norge. Alle som får støtte fra STUD-ENT får også tilbud om en mentor finansiert av Innovasjon Norge.
Her er årets bedrifter i alfabetisk rekkefølge:
Selskap | Studiested | Om selskapet |
ACTENTIAL AS | NTNU | Utvikler teknologi som kan forutsi epilepsianfall |
AFTAB DIGITAL | NMBU | Teknologi som reduserer tidsbruken ved overvannsanalyse |
ARCTIC PROTEIN INDUSTRIES AS | NTNU | Industrialiserer produksjon av insekter for å møte behovet for bærekraftig protein i oppdrettsnæringen |
BELAI AI AS | NMBU | Optimaliserer sikkerhet og prestasjon i klatrevegger med KI og maskinsyn |
CAPIPRO AS | NU | Produserer børstemark, en bærekraftig, marin råvare for fôr, basert på dyrket sukkertare og fiskeslam |
COGNITIONHUB AS | NTNU | Bruker KI for å automatisere kundeservice for små og mellomstore bedrifter |
EAGLE AI AS | UiT | Bruker satellittdata til å utvikle et verktøy som gjøre at fiskere enklere og grønnere finner frem til fisken. |
EASYPLAY AS | Oslo Met | Vil gjøre hverdagen lettere for idretten, banene mer tilgjengelig og klubbene mer bærekraftige |
ESGNATURERISK NILSSEN | NMBU | Leverer detaljerte risikoanalyser om hvordan virksomheter og leverandørkjede påvirker naturen. |
ESTUS AS | NTNU | Leverer morgendagens programvare til YouTubere ved å bruke dataanalyse og KI |
F&Z SOLUTIONS AS | NTNU | Utvikler et ubemannet overflatefartøy som brukes i forbindelse med miljøovervåkning av vannressurser |
HHS ROBOTICS AS | UiT | Utvikler en intelligent, autonom palleløfter for å forbedre effektiviteten og minimere tungt og risikofylt manuelt logistikk-arbeid |
LAPPE AS | HVL | Har utviklet en innovativ plattform som kobler brukere med lokale syere for reparasjon og tilpasning av klær |
LEXI AI AS | UiO | Demokratiserer juridiske tjenester, gjør loven forståelig og tilgjengelig gjennom korrekt, rask og skalerbar juridisk KI |
MADSEN ENERGILØSNINGER | UiA | Utvikler et KI-drevet beregningsverktøy for investering i energitiltak |
MEDISINDAGBOKA AS | UiT | Tilbyr digitale tjenester som øker pasientsikkerheten gjennom å bistå legemiddelbrukere, pårørende og helsepersonell |
NOAQ AS | Oslo Met | Utvikler løsninger for landbasert rekeoppdrett |
OHOH HOLDING AS | UiO | Utvikler ViscoGain, et viskosupplementeringsprodukt innen ortopedi |
OSLO ANALYTIC AS | Oslo Met | Utvikler løsninger som analyserer og reduserer karbonavtrykket fra bedrifters digitale aktiviteter |
PARAL DYNAMICS AS | UiA | Utvikler algoritme for å støtte personer med diabetes i å oppnå mer stabile blodsukkernivåer |
REITEN INNOVATIVE BUSINESS DEVELOPMENT | UiO | Utvikler plattform for å forbedre sikkerheten på byggeplasser gjennom maskinsyn og sensorer |
SEAWIZ AS | NTNU | Setter sammen segmentdata og sanntidsdata for å identifisere forskjeller mellom shippingselskaper og deres operasjoner |
SIMCLUS AS | NTNU | Gjør analyser av væskedynamikk tilgjengelig for bedrifter uten spesialkompetanse |
URBAN OCEAN AS | UiB | Jobber med å gjenopprette ødelagte urbane marine økosystemer |
VU MUSIKKTJENESTER | NTNU | Enmo utløser potensialet i batterier ved å utvikle et smart styringssystem ved bruk av KI |
WEPOST AS | NTNU | Bruker egne metoder og generativ KI til å hjelpe B2B-selskaper å automatisere engasjerende innhold på sosiale medier |
Bedriftene kan få hjelp til å komme videre
Prosjekter som ikke nådde opp i konkurransen om tilskudd fra STUD-ENT kan utvikle ideen sin gjennom andre av Innovasjon Norges ordninger. De kan for eksempel søke tilskudd til å avklare markedet via vekst- og gründersenteret. Da kan rådgiverne i Innovasjon Norge se søknadene fra studentene i sammenheng med andre ordninger, og følge prosjektene og bedriftene i utviklingen.